Gamer PC
Ved alle maskiner er der lagt vægt på at fremtidssikre.
F.eks. stor kvalitetsstrømforsyning, så den ikke skal skiftes igen, hvis der opgraderes til større grafikkort.
Og kvalitets bundkort, så man har bedre held med at benytte alle 4 ram-slot, og opgradere til hurtigere og mere strømslugende CPU’er.
AMD AM5/Zen4 vs. AMD AM4/Zen3
AMD AM5/Zen4 er AMD’s nyeste platform, og derfor den man skal vælge hvis man vil have mulighed for at opgradere til ny CPU osv. i lang tid.
Problemet er samtidig at platformen er så ny at priserne er meget opblæste.
Der mangler også at blive lanceret CPU’er i alle prisklasser.
Så kan man vente nogle måneder/halvt år, så er der mulighed for at de priser ser helt anderledes ud.
AMD AM4/Zen3 er AMD’s gamle platform, og derfor den udgående.
Det betyder at det ikke er mange muligheder for at opgradere og at det nok vil være dyrt.
Til gengæld er priserne helt i bund. Men det kan være at produkter lige så stille udgår, så man skal ikke vente for længe.
MAX gamer PC (AMD AM5/Zen4)
| Del | Beskrivelse | Pris |
|---|---|---|
| CPU | AMD Ryzen 7 7800X3D 8-Core 4,2 GHz | 3787,- |
| CPU Køler | Noctua NH-D15S | 682,- |
| Bundkort | ASUS TUF GAMING X670E-PLUS WIFI | 2777,- |
| Ram | G.Skill Trident Z5 RGB DDR5 64GB kit 6000MHz CL30 Ikke-ECC | 2437,- |
| SSD | WD_BLACK SN850X NVMe SSD WDS100T2X0E 1TB M.2 PCI Express 4.0 x4 (NVMe) | 893,- |
| Grafikkort1 | PowerColor Radeon RX 6950 XT Red Devil 16GB | 5499,- |
| Strømforsyning | Corsair RM850x 850W 80+ Gold (Modulær) | 1179,- |
| Kabinet | Fractal Design Define C Sort (Ingen RGB) | 722,- |
Seriøs gamer PC (AMD AM5/Zen4)
| Del | Beskrivelse | Pris |
|---|---|---|
| CPU | AMD Ryzen 5 7600 6-Core 5.1 GHz | 1977,- |
| CPU Køler | AMD Wraith Stealth Cooler | 0,- |
| Bundkort | ASUS TUF GAMING X670E-PLUS WIFI | 2777,- |
| Ram | Kingston FURY Renegade DDR5 32GB 6000MHz CL32 On-die ECC | 1374,- |
| SSD | WD_BLACK SN850X NVMe SSD WDS100T2X0E 1TB M.2 PCI Express 4.0 x4 (NVMe) | 893,- |
| Grafikkort2 | Gigabyte Radeon RX 6750 XT GAMING OC 12GB | 3736,- |
| Strømforsyning | Corsair RM850x 850W 80+ Gold (Modulær) | 1179,- |
| Kabinet | Fractal Design Define C Sort (Ingen RGB) | 722,- |
Budget gamer PC (AMD AM4/Zen3)
| Del | Beskrivelse | Pris |
|---|---|---|
| CPU | AMD Ryzen 5 5500 6-Core 4.2 GHz | 793,- |
| CPU Køler | AMD Wraith Stealth Cooler | 0,- |
| Bundkort | Asus X570-TUF Plus Gaming (WiFi) | 1829,- |
| Ram | G.Skill Ripjaws V DDR4 16GB kit 3600MHz CL18 | 380,- |
| SSD | WD_BLACK SN850X NVMe SSD WDS100T2X0E 1TB M.2 PCI Express 4.0 x4 (NVMe) | 893,- |
| Grafikkort3 | ASUS Dual Radeon RX 6650 XT OC Edition 8GB | 2447,- |
| Strømforsyning | Corsair RM850x 850W 80+ Gold (Modulær) | 1179,- |
| Kabinet | Fractal Design Define C Sort (Ingen RGB) | 722,- |
-
Det hurtigste af grafikkortene er
RX 6950 XT, som er forrige generations flagskip GPU. Den nye generation hedderRX 7900 XTXmen er ikke til at betale og “kun” 30% hurtigere. ↩ -
Næst hurtigst er
RX 6750 XT, som er ca. 25% langsommere endRX 6950 XTmen også 3000,- billigere. ↩ -
Det langsommeste og billigste
RX 6650 XTer ca. 40% langsommere endRX 6750 XTmen også 1200,- billigere. ↩